MBR一体化污水处理设备配置报价单
网址:http://www.300hb.com/Technology/MBR-quotation.htm
刘工 15305362850
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厌氧池 | 5000×2000×2500mm | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 碳钢 |
2 | 缺氧池 | 7500×2000×2500mm | 台 | 1 | 45000.00 | 45000.00 | 碳钢 |
3 | MBR膜反应池 | 7500×2000×2500mm | 台 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 带活拆洗装置 |
4 | 柠檬酸膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
5 | 液碱膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
6 | 次氯酸钠膜清洗池 | 1500×2000×2500mm | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | |
7 | 产水(反冲洗)池 | 5000×2000×2500mm | 台 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
8 | 潜水搅拌机 | 2.2KW | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
9 | 缺氧池曝气系统 | 210微孔曝气系统 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
10 | MBR膜反应池曝气系统 | 260旋混曝气系统 | 套 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | |
11 | 缺氧池曝气回转风机 | 301S,0.75KW | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | |
12 | 膜反应池曝气罗茨风机 | NSR50-0.75KW | 台 | 1 | 7000.00 | 7000.00 | |
13 | 厌氧池潜污提升泵 | 65QW25-15-2.2KW | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一备 |
14 | 产水泵 | IRG65-125-3.0KW | 台 | 2 | 2000.00 | 4000.00 | 一用一备 |
15 | 反冲洗泵 | IRG65-100-1.5KW | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一备 |
16 | 混合液回流泵 | IRG65-100-1.5KW | 台 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 一用一备 |
17 | 污泥提升泵 | 50QW7-10-0.75 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |
18 | 膜组件导轨 | 304 | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | |
19 | PLC电控 | 16控 | 套 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
20 | 柠檬酸加药系统 | 配500L机械计量泵或螺杆泵 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2m³ |
21 | 液碱加药系统 | 配500L机械计量泵或螺杆泵 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 2m³ |
22 | 次氯酸钠加药系统 | 配200L机械隔膜计量泵 | 套 | 1 | 15000.00 | 15000.00 | 1m³ |
23 | 电磁阀 | 按安装需要配置 | 台 | 6 | 1000.00 | 6000.00 | |
24 | 法兰、管道阀门 | 仅提供设备自身 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | |
25 | 真空泵 | 客户自备 | 灌引水 | ||||
26 | 污泥处理系统 | 客户自备 | |||||
27 | 清洗液提升引流系统 | 客户自备 | |||||
28 | 安装用管道、线缆 | 客户自备 | |||||
29 | 设备间、通风、照明系统 | 客户自备 | |||||
30 | 水质监测系统 | 客户自备 | |||||
31 | 说明:设备总价人民币叁拾壹万贰仟捌佰元整(¥312800.00元),设备采用标准A3碳钢钢板制作,厚度6-8mm,膜系统配离线清洗(第一年不用清洗),客户自备污泥处理装置(第一年不必处理污泥),立升膜价格见下表。 |
MBR膜及膜组件报价清单
(立升提供)
型号 | 外形尺寸(mm) | 单套膜面积 | 重量(kg) | 数量 | 膜池尺寸 | 设计通量 |
---|---|---|---|---|---|---|
(L×W×H) | (m2) | 干重/湿重 | 套 | L*B*H | L/M2.H | |
LGJ1E3-1500×14 | 1210×805×2010 | 322 | 290/660 | 5 | 7500×2000×2500mm | 16-17 |
能满足500-550m³/d处理水量,报价人民币叁拾万元整(¥300000.00元) |
其他配置详情
鼓风机风量 | 膜堆曝气接口 | 膜堆产水接口 | 产水泵 | 真空系统 | 反洗水泵 | 次氯酸钠 | 酸碱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm3/min | m3/h | 抽气量m3/h,吸程Kpa | m3/h,m | L/H | L/H | ||
6 | DN40 | DN100 | 25 | 40,80 | 20,10 | 200 | 500 |
上一篇文章:SPR高浊度污水处理系统
下一篇文章:MBR一体化设备工作原理